微信扫码
在线客服
意见反馈
热线电话
返回顶部

专·注·换·热·器·二·十·载

Cloud Zoom small image
标准产品  优化设计 选型方便  现货供应

名称:标准产品:工业冷却 油冷
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步

标准产品:

~基于多年丰富应用经验的优化设计;

~选型方便,应用范围广;

~现货供应。



T1.jpg


                                                                  59N5$(H03UIK$KNB_1ISJ~I.png


WOC-油冷标准产品


油流流量(升/分) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 316L板片 A B C D H F1F2 F3F4
10 WOC01B4 WOC01B6 527 111 466 50 57 G1" G1"
20 WOC02B4 WOC02B6 527 111 466 50 95 G1" G1"
30 WOC03B4 WOC03B6 527 111 466 50 129 G1" G1"
40 WOC04B4 WOC04B6 527 111 466 50 167 G1" G1"
50 WOC05B4 WOC05B6 527 111 466 50 201 G1" G1"
60 WOC06B4 WOC06B6 527 111 466 50 239 G1" G1"
70 WOC07B4 WOC07B6 527 111 466 50 273 G1" G1"
80 WOC08B4 WOC08B6 527 111 466 50 311 G1" G1"
90 WOC09C4 WOC09C6 617 190 515 98 347 G1" G1"
100 WOC10C4 WOC10C6 617 190 515 98 145 G2" G2"
120 WOC12C4 WOC12C6 617 190 515 98 169 G2" G2"
150 WOC15C4 WOC15C6 617 190 515 98 217 G2" G2"
170 WOC17C4 WOC17C6 617 190 515 98 241 G2" G2"
200 WOC20C4 WOC20C6 617 190 515 98 275 G2" G2"
250 WOC25C4 WOC25C6 617 190 515 98 337 G2" G2"
300 WOC30C4 WOC30C6 617 190 515 98 395 G2" G2"
350 WOC35C4 WOC35C6 617 190 515 98 467 G2" G2"
400 WOC40C4 WOC40C6 617 190 515 98 515 G2" G2"



更多产品请点击阿里巴巴诚信通网站: http://dythermal.1688.com/